Сезон 2010 / Гран-при Европы

Гран-при Европы

Этап 9 · 27.06.2010 · European Grand Prix

Трасса

Название
Валенсия
Страна
Испания Испания
Город
Valencia
Длина
5,419 км, 25 поворотов

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Себастьян Феттель Ред Булл RB6 57 Финиш 25
2 Льюис Хэмилтон Макларен MP4-25 57 Финиш 18
3 ·БК Дженсон Баттон Макларен MP4-25 57 Финиш 15
4 Рубенс Баррикелло Уильямс FW32 57 Финиш 12
5 Роберт Кубица Рено R30 57 Финиш 10
6 Адриан Сутил Форс Индия VJM03 57 Финиш 8
7 Камуи Кобаяси Заубер C29 57 Финиш 6
8 Фернандо Алонсо Феррари F10 57 Финиш 4
9 Себастиен Буеми Торо Россо STR5 57 Финиш 2
10 Нико Росберг Мерседес W01 57 Финиш 1
11 Фелипе Масса Феррари F10 57 Финиш 0
12 Педро Де Ла Роса Заубер C29 57 Финиш 0
13 Джаиме Алгуерсуари Торо Россо STR5 57 Финиш 0
14 Витали Петров Рено R30 57 Финиш 0
15 Михаэль Шумахер Мерседес W01 57 Финиш 0
16 Витантонио Льюцци Форс Индия VJM03 57 Финиш 0
17 Лукас Ди Грасси Вёрджин VR-01 56 Финиш с отставанием 0
18 Карун Чандхок ХРТ F110 55 Финиш с отставанием 0
19 Тимо Глок Вёрджин VR-01 55 Финиш с отставанием 0
20 Бруно Сенна ХРТ F110 55 Финиш с отставанием 0
21 Ярно Трулли Лотус T127 53 Финиш с отставанием 0
22 Нико Хюлькенберг Уильямс FW32 49 Сход (Exhaust) 0
23 Хейкки Ковалайнен Лотус T127 8 Столкновение 0
24 Марк Уэббер Ред Булл RB6 8 Столкновение 0

Стартовая решетка