Сезон в цифрах
- Даты
- 14.03.2010 — 14.11.2010
- Система очков
- F1 2010–2018 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 19
Сезоны / 2010
Самый плотный чемпионат в истории: перед последней гонкой сразу четыре пилота претендовали на титул, а победителем вышел Себастьян Феттель, который почти весь сезон шёл позади. Немец стал самым молодым чемпионом мира, оттеснив Жака Вильнёва.
Развязка в Абу-Даби получилась тактической: Феттель выиграл гонку, а лидер сезона Фернандо Алонсо застрял позади Renault Виталия Петрова и финишировал седьмым. Ferrari выбрала неудачную стратегию, но ошиблась и стратегически: отыграть отставание было уже нечем.
Весь сезон Red Bull была быстрейшей машиной, но теряла очки из-за сходов и драк напарников — Феттель и Марк Уэббер несколько раз сталкивались друг с другом. И всё же титул уехал в Милтон-Кинс, открыв эпоху Феттеля.
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | 256 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | Фернандо Алонсо | 252 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 |
| 3 | Марк Уэббер | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | 0 | 18 | 4 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 18 |
| 5 | Дженсон Баттон | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 |
| 6 | Фелипе Масса | 144 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 7 | Нико Росберг | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 8 | Роберт Кубица | 136 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| 9 | Михаэль Шумахер | 72 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 0 |
| 10 | Рубенс Баррикелло | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Адриан Сутил | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Камуи Кобаяси | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Витали Петров | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Нико Хюлькенберг | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | Витантонио Льюцци | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Себастиен Буеми | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Педро Де Ла Роса | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ник Хеидфелд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Джаиме Алгуерсуари | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Хейкки Ковалайнен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ярно Трулли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бруно Сенна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тимо Глок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Лукас Ди Грасси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Карун Чандхок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Сакон Ямамото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кристиан Клин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ред Булл | 498 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | 0 | 43 | 29 |
| 2 | Макларен | 454 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 |
| 3 | Феррари | 396 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | 7 |
| 4 | Мерседес | 214 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 |
| 5 | Рено | 163 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 18 |
| 6 | Уильямс | 69 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 7 | Форс Индия | 68 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Заубер | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | Торо Россо | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Лотус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ХРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Вёрджин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.