Сезон 2010 / Гран-при Испании

Гран-при Испании

Этап 5 · 09.05.2010 · Spanish Grand Prix

Трасса

Название
Каталунья
Страна
Испания Испания
Город
Barcelona
Длина
4,655 км, 16 поворотов
Конфигурация 2007–2020

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Марк Уэббер Ред Булл RB6 66 Финиш 25
2 Фернандо Алонсо Феррари F10 66 Финиш 18
3 Себастьян Феттель Ред Булл RB6 66 Финиш 15
4 Михаэль Шумахер Мерседес W01 66 Финиш 12
5 Дженсон Баттон Макларен MP4-25 66 Финиш 10
6 Фелипе Масса Феррари F10 66 Финиш 8
7 Адриан Сутил Форс Индия VJM03 66 Финиш 6
8 Роберт Кубица Рено R30 66 Финиш 4
9 Рубенс Баррикелло Уильямс FW32 65 Финиш с отставанием 2
10 Джаиме Алгуерсуари Торо Россо STR5 65 Финиш с отставанием 1
11 Витали Петров Рено R30 65 Финиш с отставанием 0
12 Камуи Кобаяси Заубер C29 65 Финиш с отставанием 0
13 Нико Росберг Мерседес W01 65 Финиш с отставанием 0
14 ·БК Льюис Хэмилтон Макларен MP4-25 64 Сход (шины) 0
15 Витантонио Льюцци Форс Индия VJM03 64 Сход (двигатель) 0
16 Нико Хюлькенберг Уильямс FW32 64 Финиш с отставанием 0
17 Ярно Трулли Лотус T127 63 Финиш с отставанием 0
18 Тимо Глок Вёрджин VR-01 63 Финиш с отставанием 0
19 Лукас Ди Грасси Вёрджин VR-01 62 Финиш с отставанием 0
20 Себастиен Буеми Торо Россо STR5 42 Сход (гидравлика) 0
21 Карун Чандхок ХРТ F110 27 Сход (подвеска) 0
22 Педро Де Ла Роса Заубер C29 18 Столкновение 0
23 Бруно Сенна ХРТ F110 0 Авария 0
24 Хейкки Ковалайнен Лотус T127 0 Сход (КПП) 0

Стартовая решетка