Сезон 2010 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 2 · 28.03.2010 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,278 км, 14 поворотов

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Дженсон Баттон Макларен MP4-25 58 Финиш 25
2 Роберт Кубица Рено R30 58 Финиш 18
3 Фелипе Масса Феррари F10 58 Финиш 15
4 Фернандо Алонсо Феррари F10 58 Финиш 12
5 Нико Росберг Мерседес W01 58 Финиш 10
6 Льюис Хэмилтон Макларен MP4-25 58 Финиш 8
7 Витантонио Льюцци Форс Индия VJM03 58 Финиш 6
8 Рубенс Баррикелло Уильямс FW32 58 Финиш 4
9 ·БК Марк Уэббер Ред Булл RB6 58 Финиш 2
10 Михаэль Шумахер Мерседес W01 58 Финиш 1
11 Джаиме Алгуерсуари Торо Россо STR5 58 Финиш 0
12 Педро Де Ла Роса Заубер C29 58 Финиш 0
13 Хейкки Ковалайнен Лотус T127 56 Финиш с отставанием 0
14 Карун Чандхок ХРТ F110 53 Финиш с отставанием 0
15 Тимо Глок Вёрджин VR-01 41 Сход (подвеска) 0
16 Лукас Ди Грасси Вёрджин VR-01 26 Сход (гидравлика) 0
17 Себастьян Феттель Ред Булл RB6 25 Сход (шины) 0
18 Адриан Сутил Форс Индия VJM03 9 Сход (двигатель) 0
19 Витали Петров Рено R30 9 Разворот 0
20 Бруно Сенна ХРТ F110 4 Сход (гидравлика) 0
21 Себастиен Буеми Торо Россо STR5 0 Столкновение 0
22 Нико Хюлькенберг Уильямс FW32 0 Столкновение 0
23 Камуи Кобаяси Заубер C29 0 Столкновение 0
24 Ярно Трулли Лотус T127 0 Сход (гидравлика) 0

Стартовая решетка