Сезон в цифрах
- Даты
- 18.03.2007 — 21.10.2007
- Система очков
- F1 2003–2009 (10-8-6-5-4-3-2-1)
- Этапов
- 17
Сезоны / 2007
Самый плотный финал в истории: перед последней гонкой на титул претендовали сразу три пилота, а чемпионом стал тот, кто отставал больше всех. Кими Райкконен в Сан-Паулу выиграл, Фернандо Алонсо финишировал третьим, Льюис Хэмилтон — седьмым, и титул ушёл к финну с перевесом в одно очко над обоими.
Дебютант Хэмилтон провёл сезон, каких не видели: девять подиумов подряд со старта, четыре победы и реальная возможность стать чемпионом в первый же год. Помешали ошибки в Китае и Бразилии, но его время было впереди.
Сезон омрачил «шпионский скандал»: McLaren признали виновной в передаче секретных данных Ferrari, команду исключили из зачёта конструкторов и оштрафовали на сто миллионов долларов. Алонсо и Хэмилтон так и не стали друзьями, и это тоже стало частью истории.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.03.2007 | Кими Райкконен | Феррари | |
| 2 | 08.04.2007 | Фернандо Алонсо | Макларен | |
| 3 | 15.04.2007 | Фелипе Масса | Феррари | |
| 4 | 13.05.2007 | Фелипе Масса | Феррари | |
| 5 | 27.05.2007 | Фернандо Алонсо | Макларен | |
| 6 | 10.06.2007 | Льюис Хэмилтон | Макларен | |
| 7 | 17.06.2007 | Льюис Хэмилтон | Макларен | |
| 8 | 01.07.2007 | Кими Райкконен | Феррари | |
| 9 | 08.07.2007 | Кими Райкконен | Феррари | |
| 10 | 22.07.2007 | Фернандо Алонсо | Макларен | |
| 11 | 05.08.2007 | Льюис Хэмилтон | Макларен | |
| 12 | 26.08.2007 | Фелипе Масса | Феррари | |
| 13 | 09.09.2007 | Фернандо Алонсо | Макларен | |
| 14 | 16.09.2007 | Кими Райкконен | Феррари | |
| 15 | 30.09.2007 | Льюис Хэмилтон | Макларен | |
| 16 | 07.10.2007 | Кими Райкконен | Феррари | |
| 17 | 21.10.2007 | Кими Райкконен | Феррари |
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райкконен | 110 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 2 | Фернандо Алонсо | 109 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | 109 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 2 |
| 4 | Фелипе Масса | 94 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | Ник Хеидфелд | 61 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Роберт Кубица | 39 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Хейкки Ковалайнен | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Джанкарло Физикелла | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Нико Росберг | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Дэвид Култхард | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Александер Вурз | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Марк Уэббер | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ярно Трулли | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Дженсон Баттон | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Себастьян Феттель | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Ральф Шумахер | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Такума Сато | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Витантонио Льюцци | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Адриан Сутил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Рубенс Баррикелло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Энтони Дэвидсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Скотт Спид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кристиан Альберс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Маркус Винкелхок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Сакон Ямамото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Кадзуки Накадзима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макларен | 218 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 15 | 10 | 18 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| 2 | Феррари | 204 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 |
| 3 | БМВ-Заубер | 101 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Рено | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Уильямс | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Ред Булл | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Тойота | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Торо Россо | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | Хонда | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Супер Агури | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Спайкер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.