Сезон 2012 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 18.03.2012 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,303 км, 16 поворотов
Конфигурация 1996–2019

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 ·БК Дженсон Баттон Макларен MP4-27 58 Финиш 25
2 Себастьян Феттель Ред Булл RB8 58 Финиш 18
3 Льюис Хэмилтон Макларен MP4-27 58 Финиш 15
4 Марк Уэббер Ред Булл RB8 58 Финиш 12
5 Фернандо Алонсо Феррари F2012 58 Финиш 10
6 Камуи Кобаяси Заубер C31 58 Финиш 8
7 Кими Райкконен Лотус E20 58 Финиш 6
8 Серхио Перес Заубер C31 58 Финиш 4
9 Даниэль Риккардо Торо Россо STR7 58 Финиш 2
10 Паул Ди Реста Форс Индия VJM05 58 Финиш 1
11 Джеан-Ерик Вергне Торо Россо STR7 58 Финиш 0
12 Нико Росберг Мерседес W03 58 Финиш 0
13 Пастор Мальдонадо Уильямс FW34 57 Авария 0
14 Тимо Глок Маруся MR01 57 Финиш с отставанием 0
15 Чарлес Пик Маруся MR01 53 Финиш с отставанием 0
16 Бруно Сенна Уильямс FW34 52 Столкновение 0
17 Фелипе Масса Феррари F2012 46 Столкновение 0
18 Хейкки Ковалайнен Кейтерем CT01 38 Сход (подвеска) 0
19 Витали Петров Кейтерем CT01 34 Сход (Steering) 0
20 Михаэль Шумахер Мерседес W03 10 Сход (КПП) 0
21 Ромен Грожан Лотус E20 1 Столкновение 0
22 Нико Хюлькенберг Форс Индия VJM05 0 Столкновение 0

Стартовая решетка