Сезон в цифрах
- Даты
- 18.03.2012 — 25.11.2012
- Система очков
- F1 2010–2018 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 20
Сезоны / 2012
Сезон-хаос: первые семь гонок выиграли семь разных пилотов, и чемпионат напоминал лотерею. К осени сложилась дуэль Феттеля и Алонсо, и в финале в Интерлагосе она разрешилась самым драматичным образом: Феттель на первом круге развернулся после контакта, откатился в конец пелотона и всё же прорвался на шестое место, отстояв титул с перевесом в три очка.
Алонсо провёл, возможно, лучший сезон карьеры: на машине, уступавшей Red Bull в скорости, испанец выжимал подиумы откуда мог и до последнего круга претендовал на чемпионство. Его второе место стало одним из самых уважаемых в истории.
Год подарил и легендарные гонки: победу Пастора Мальдонадо в Барселоне, первую для Williams за восемь лет, и первую победу Нико Росберга в Китае. А чемпионский титул третий раз подряд уехал к Феттелю.
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | 281 | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 12 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 |
| 2 | Фернандо Алонсо | 278 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| 3 | Кими Райкконен | 207 | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | 190 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 25 | 0 |
| 5 | Дженсон Баттон | 188 | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | 0 | 18 | 12 | 0 | 10 | 12 | 10 | 25 |
| 6 | Марк Уэббер | 179 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Фелипе Масса | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 |
| 8 | Ромен Грожан | 96 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Нико Росберг | 93 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Серхио Перес | 66 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 12 | Камуи Кобаяси | 60 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 13 | Михаэль Шумахер | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Паул Ди Реста | 46 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Пастор Мальдонадо | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 16 | Бруно Сенна | 31 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Джеан-Ерик Вергне | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Даниэль Риккардо | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Тимо Глок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Чарлес Пик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хейкки Ковалайнен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Витали Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нараин Картикеян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Педро Де Ла Роса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Джероме Дамбросио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ред Булл | 460 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | 0 | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 18 | 20 |
| 2 | Феррари | 400 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 27 | 33 |
| 3 | Макларен | 378 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 35 | 25 |
| 4 | Лотус | 303 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 14 | 1 |
| 5 | Мерседес | 142 | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Заубер | 126 | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Форс Индия | 109 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 8 | Уильямс | 76 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 |
| 9 | Торо Россо | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Маруся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кейтерем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ХРТ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.