Сезон в цифрах
- Даты
- 26.03.2017 — 26.11.2017
- Система очков
- F1 2010–2018 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 20
Сезоны / 2017
Сезон двух пилотов: Хэмилтон и Феттель разыграли дуэль, которую ждали все. Немец на Ferrari выиграл три из первых шести гонок и лидировал в чемпионате, но летом Mercedes прибавила, а Ferrari посыпалась — отказы техники и авария в Сингапуре стоили Феттелю титула.
Хэмилтон выиграл девять гонок и оформил четвёртый титул в Мексике, где Феттель после контакта на первом круге финишировал лишь четвёртым. Британец сравнялся по числу чемпионств с Простом и Феттелем.
Сезон запомнился и сменой власти в Формуле-1: Liberty Media выкупила спорт, Берни Экклстоун отошёл от дел, и облик чемпионата начал меняться. На трассе же царил Хэмилтон, а впереди уже маячил его пятый титул.
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 |
| 2 | Себастьян Феттель | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | 0 | 12 | 0 | 18 | 12 | 25 | 15 |
| 3 | Валттери Боттас | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | 0 | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 |
| 4 | Кими Райкконен | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | 0 | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 5 | Даниэль Риккардо | 200 | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Макс Ферстаппен | 168 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
| 7 | Серхио Перес | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 8 | Эстебан Окон | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 |
| 9 | Карлос Сайнс | 54 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Фелипе Масса | 43 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | 43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | Лэнс Стролл | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Ромен Грожан | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кевин Магнуссен | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Фернандо Алонсо | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | Стоффел Вандурне | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Джолйон Палмер | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Даниил Квят | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Паскал Вехрлеин | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Антонио Джовинацци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Маркус Ерикссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дженсон Баттон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Паул Ди Реста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Пьер Гасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Брендон Хартлеи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 668 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 |
| 2 | Феррари | 522 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | 0 | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 |
| 3 | Ред Булл | 368 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | 10 |
| 4 | Форс Индия | 187 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 |
| 5 | Уильямс | 83 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 6 | Рено | 57 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Торо Россо | 53 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хаас | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Макларен | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | Заубер | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.