Сезон 2004 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 07.03.2004 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,303 км, 16 поворотов
Конфигурация 1996–2019

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 ·БК Михаэль Шумахер Феррари F2004 58 Финиш 10
2 Рубенс Баррикелло Феррари F2004 58 Финиш 8
3 Фернандо Алонсо Рено R24 58 Финиш 6
4 Ральф Шумахер Уильямс FW26 58 Финиш 5
5 Хуан Пабло Монтойя Уильямс FW26 58 Финиш 4
6 Дженсон Баттон БАР 006 58 Финиш 3
7 Ярно Трулли Рено R24 57 Финиш с отставанием 2
8 Дэвид Култхард Макларен MP4-19 57 Финиш с отставанием 1
9 Такума Сато БАР 006 57 Финиш с отставанием 0
10 Джанкарло Физикелла Заубер C23 57 Финиш с отставанием 0
11 Кристиан Клин Ягуар R5 56 Финиш с отставанием 0
12 Криштиану да Матта Тойота TF104 56 Финиш с отставанием 0
13 Оливье Панис Тойота TF104 56 Финиш с отставанием 0
14 Гиоргио Пантано Джордан EJ14 55 Финиш с отставанием 0
15 Фелипе Масса Заубер C23 44 Сход (двигатель) 0
16 Ник Хеидфелд Джордан EJ14 43 Сход (трансмиссия) 0
17 Гианмариа Бруни Минарди PS04B 43 Неклассифицирован 0
18 Марк Уэббер Ягуар R5 29 Сход (трансмиссия) 0
19 Зсолт Баумгартнер Минарди PS04B 13 Сход (электрика) 0
20 Кими Райкконен Макларен MP4-19 9 Сход (двигатель) 0

Стартовая решетка