Сезон в цифрах
- Даты
- 07.03.2004 — 24.10.2004
- Система очков
- F1 2003–2009 (10-8-6-5-4-3-2-1)
- Этапов
- 18
Сезоны / 2004
Тринадцать побед из восемнадцати — лучший показатель в карьере Шумахера и один из самых односторонних сезонов за всю историю. Немец выиграл 12 из первых 13 гонок, а титул оформил в Спа за четыре этапа до конца, установив рекорд по числу чемпионств — семь.
Ferrari была настолько быстрее всех, что сезон превратился в демонстрацию: Баррикелло добавил четыре победы, а лучшим из остальных оказался Дженсон Баттон на BAR-Honda с десятью подиумами, но без единой победы.
Разнообразие вносили лишь редкие сбои: Ярно Трулли сенсационно выиграл в Монако, Кими Райкконен — в Спа, а Хуан-Пабло Монтойя — в финале в Бразилии. Сезон-2004 закрыл первую и самую беспощадную эпоху Шумахера в Ferrari.
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | 148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | 114 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 3 | Дженсон Баттон | 85 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 4 | Фернандо Алонсо | 59 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Хуан Пабло Монтойя | 58 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | Ярно Трулли | 46 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кими Райкконен | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 8 | Такума Сато | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | Ральф Шумахер | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 10 | Дэвид Култхард | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джанкарло Физикелла | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Фелипе Масса | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Марк Уэббер | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Оливье Панис | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Антонио Пиццония | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кристиан Клин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Криштиану да Матта | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ник Хеидфелд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тимо Глок | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зсолт Баумгартнер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Гиоргио Пантано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Гианмариа Бруни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Марк Жене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Рикардо Зонта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Жак Вильнёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррари | 262 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 |
| 2 | БАР | 119 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 3 | Рено | 105 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 0 | 5 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | Уильямс | 88 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 10 | 14 |
| 5 | Макларен | 69 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| 6 | Заубер | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Ягуар | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Тойота | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Джордан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Минарди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.