Сезон в цифрах
- Даты
- 05.03.2023 — 26.11.2023
- Система очков
- F1 2019–2026 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 22
Сезоны / 2023
Сезон, который войдёт в учебники как пример абсолютного доминирования: Ферстаппен выиграл девятнадцать гонок из двадцати двух, Red Bull уступила лишь однажды, а титул оформился уже в Катаре за пять этапов до конца. Голландец установил рекорд по числу побед подряд в одном сезоне — десять.
Единственное поражение Red Bull нанёс Карлос Сайнс в Сингапуре, где Ferrari вырвала победу благодаря точной тактике и грамотной обороне от DRS-поезда. Серхио Перес выиграл два первых этапа, но затем пропал из борьбы — его второе место в чемпионате стало результатом скорее стабильности, чем скорости.
Сезон запомнился и дебютом Оскара Пиастри, который в спринте взял первую победу, а также борьбой Ferrari и Mercedes за второе место в Кубке конструкторов, где красные опередили серебристых всего на три очка. Год полного и безжалостного превосходства одного пилота.
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 566 | 25 | 18 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 25 | 25 | 33 | 25 | 25 | 10 | 25 | 32 | 33 | 25 | 33 | 25 | 25 |
| 2 | Серхио Перес | 283 | 18 | 25 | 10 | 33 | 18 | 0 | 12 | 8 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 18 | 15 | 12 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | 230 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 12 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 14 | 8 | 8 | 15 | 10 | 4 | 7 | 18 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | Шарль Леклер | 206 | 0 | 6 | 0 | 22 | 6 | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | 0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 |
| 5 | Фернандо Алонсо | 205 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 18 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 |
| 6 | Ландо Норрис | 204 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 25 | 0 | 10 |
| 7 | Карлос Сайнс | 200 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | 0 |
| 8 | Джордж Расселл | 174 | 6 | 12 | 0 | 9 | 12 | 10 | 15 | 0 | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 |
| 9 | Оскар Пиастри | 96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | Лэнс Стролл | 74 | 8 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| 11 | Пьер Гасли | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Эстебан Окон | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 13 | Алекс Албон | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юки Цунода | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 15 | Валттери Боттас | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нико Хюлькенберг | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гуаньюй Чжоу | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Даниэль Риккардо | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кевин Магнуссен | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лиам Лоусон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Логан Сарджент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ник де Врис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ред Булл | 849 | 43 | 43 | 35 | 57 | 43 | 25 | 37 | 33 | 55 | 33 | 40 | 51 | 37 | 43 | 14 | 25 | 33 | 49 | 25 | 51 | 40 | 37 |
| 2 | Феррари | 406 | 12 | 14 | 0 | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 |
| 3 | Мерседес | 404 | 16 | 22 | 18 | 19 | 20 | 22 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 23 | 8 | 18 | 15 | 16 | 21 | 18 | 26 | 11 | 10 | 17 |
| 4 | Макларен | 300 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 25 | 1 | 18 |
| 5 | Астон Мартин | 279 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 25 | 12 | 7 |
| 6 | Альпин | 120 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | 0 |
| 7 | Уильямс | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Альфа Таури | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Альфа Ромео | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хаас | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.