Сезон в цифрах
- Даты
- 15.03.2015 — 29.11.2015
- Система очков
- F1 2010–2018 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 19
Сезоны / 2015
Mercedes продолжила доминировать, а дуэль Хэмилтон — Росберг стала ещё острее: напарники несколько раз сталкивались и обменивались колкостями в прессе. Льюис выиграл десять гонок против шести у Нико и оформил третий титул в Остине за три этапа до конца.
Росберг вёл отчаянную борьбу, но ошибки и сходы снова оставили его вторым. Сезон показал, что внутри Mercedes соперничество давно вышло за рамки спортивного: после финала в Абу-Даби Хэмилтон и Росберг обменялись шпильками, которые ещё долго обсуждали.
Лучшим из остальных стал Себастьян Феттель, в первый год за Ferrari выигравший три гонки и вернувший команде надежду. Эпоха Mercedes только разворачивалась, и конца ей ещё не было видно.
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 381 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Нико Росберг | 322 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Себастьян Феттель | 278 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | 0 | 15 | 12 |
| 4 | Кими Райкконен | 150 | 0 | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 5 | Валттери Боттас | 136 | 0 | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |
| 6 | Фелипе Масса | 121 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 7 | Даниил Квят | 95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| 8 | Даниэль Риккардо | 92 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 |
| 9 | Серхио Перес | 78 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| 11 | Ромен Грожан | 51 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | Макс Ферстаппен | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Фелипе Наср | 27 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пастор Мальдонадо | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Карлос Сайнс | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Дженсон Баттон | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фернандо Алонсо | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Маркус Ерикссон | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кевин Магнуссен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Роберто Мерхи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Вилл Стевенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Александер Росси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 703 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 2 | Феррари | 428 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | 0 | 27 | 27 |
| 3 | Уильямс | 257 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 0 | 23 | 10 | 4 |
| 4 | Ред Булл | 187 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 22 | 6 | 9 |
| 5 | Форс Индия | 136 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 |
| 6 | Лотус | 78 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | Торо Россо | 67 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Заубер | 36 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Макларен | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Манор | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.