Сезон 2015 / Гран-при Венгрии

Гран-при Венгрии

Этап 10 · 26.07.2015 · Hungarian Grand Prix

Трасса

Название
Хунгароринг
Страна
Венгрия Венгрия
Город
Budapest
Длина
4,381 км, 14 поворотов
Конфигурация 2003–н.в.

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Себастьян Феттель Феррари SF15-T 69 Финиш 25
2 Даниил Квят Ред Булл RB11 69 Финиш 18
3 ·БК Даниэль Риккардо Ред Булл RB11 69 Финиш 15
4 Макс Ферстаппен Торо Россо STR10 69 Финиш 12
5 Фернандо Алонсо Макларен MP4-30 69 Финиш 10
6 Льюис Хэмилтон Мерседес W06 69 Финиш 8
7 Ромен Грожан Лотус E23 69 Финиш 6
8 Нико Росберг Мерседес W06 69 Финиш 4
9 Дженсон Баттон Макларен MP4-30 69 Финиш 2
10 Маркус Ерикссон Заубер C34 69 Финиш 1
11 Фелипе Наср Заубер C34 69 Финиш 0
12 Фелипе Масса Уильямс FW37 69 Финиш 0
13 Валттери Боттас Уильямс FW37 69 Финиш 0
14 Пастор Мальдонадо Лотус E23 69 Финиш 0
15 Роберто Мерхи Манор MR03B 67 Финиш с отставанием 0
16 Вилл Стевенс Манор MR03B 65 Финиш с отставанием 0
17 Карлос Сайнс Торо Россо STR10 60 Сход (электрика) 0
18 Кими Райкконен Феррари SF15-T 55 Сход (Power Unit) 0
19 Серхио Перес Форс Индия VJM08 53 Сход (подвеска) 0
20 Нико Хюлькенберг Форс Индия VJM08 41 Сход (Front wing) 0

Стартовая решетка