Сезон в цифрах
- Даты
- 20.03.2022 — 20.11.2022
- Система очков
- F1 2019–2026 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 22
Сезоны / 2022
Новый регламент с граунд-эффектом перетасовал пелотон, но не уравнял силы: Red Bull и Ferrari ушли вперёд, а Mercedes на год застряла в кризисе. Ферстаппен выиграл пятнадцать гонок из двадцати двух — абсолютный рекорд по числу побед в одном сезоне — и оформил второй титул в Сузуке, в укороченной из-за дождя гонке.
Шарль Леклер начал сезон ярко: две победы в первых трёх гонках и реальная борьба, но Ferrari снова подвела надёжность и стратегические просчёты. Монегаск финишировал вторым, а Карлос Сайнс своим единственным триумфом в Сильверстоуне напомнил, что в Ferrari тоже есть скорость.
Сезон запомнился и тем, что Mercedes сумела выиграть лишь однажды: в Сан-Паулу Джордж Расселл взял первую победу в карьере и единственную для команды за год. Гибридная эпоха окончательно сменила хозяина.
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 449 | 0 | 25 | 0 | 33 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 |
| 2 | Шарль Леклер | 305 | 25 | 18 | 25 | 15 | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | 32 | 0 | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 |
| 3 | Серхио Перес | 302 | 0 | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 | 25 | 18 | 0 | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 8 | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 |
| 4 | Джордж Расселл | 272 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 4 | 10 | 12 | 33 | 10 |
| 5 | Карлос Сайнс | 244 | 18 | 15 | 0 | 5 | 15 | 12 | 18 | 0 | 18 | 25 | 6 | 10 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 10 | 22 | 12 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 238 | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 0 | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | 0 |
| 7 | Ландо Норрис | 120 | 0 | 6 | 10 | 19 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Эстебан Окон | 92 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | Фернандо Алонсо | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | Валттери Боттас | 49 | 8 | 0 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Даниэль Риккардо | 37 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 12 | Себастьян Феттель | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Кевин Магнуссен | 25 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Пьер Гасли | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лэнс Стролл | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Юки Цунода | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мик Шумахер | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гуаньюй Чжоу | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Алекс Албон | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Николас Латифи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ник де Врис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нико Хюлькенберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ред Булл | 751 | 0 | 37 | 18 | 57 | 37 | 43 | 40 | 43 | 25 | 24 | 30 | 37 | 35 | 43 | 35 | 33 | 31 | 43 | 37 | 40 | 23 | 40 |
| 2 | Феррари | 549 | 43 | 33 | 25 | 20 | 33 | 12 | 30 | 0 | 28 | 37 | 38 | 10 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | 37 | 30 |
| 3 | Мерседес | 510 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 15 | 33 | 33 | 33 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 28 | 30 | 57 | 10 |
| 4 | Альпин | 173 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 14 | 6 |
| 5 | Макларен | 157 | 0 | 6 | 18 | 22 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | Альфа Ромео | 55 | 9 | 0 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Астон Мартин | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Хаас | 37 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Альфа Таури | 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Уильямс | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.