Сезон в цифрах
- Даты
- 02.03.2024 — 08.12.2024
- Система очков
- F1 2019–2026 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 24
Сезоны / 2024
Сезон начался как продолжение доминирования: Ферстаппен выиграл четыре из первых пяти гонок, но затем Red Bull потеряла форму, и в борьбу ворвались McLaren и Ferrari. Чемпионская гонка превратилась в противостояние Ферстаппена и Ландо Норриса, а Кубок конструкторов впервые за 26 лет уехал к McLaren.
Ферстаппен всё же удержал титул: девять побед и умение добирать очки в дни, когда машина не позволяла бороться за победу. Чемпионство оформилось в Лас-Вегасе за два этапа до конца, где Макс финишировал пятым, а гонку выиграл Джордж Расселл.
Сезон запомнился и четырьмя победами Норриса, который провёл лучший год в карьере, но слишком часто терял очки из-за командных ошибок и собственных промахов. Впервые с 2021 года чемпионский титул достался не самой быстрой машине пелотона — и это сделало сезон одним из лучших за годы.
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 434 | 25 | 25 | 0 | 25 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 30 | 10 | 26 | 8 |
| 2 | Ландо Норрис | 368 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 10 | 25 | 15 | 12 | 25 | 18 | 18 | 16 | 8 | 8 | 25 |
| 3 | Шарль Леклер | 353 | 12 | 15 | 18 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 15 | 16 | 12 | 22 | 15 |
| 4 | Оскар Пиастри | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 |
| 5 | Карлос Сайнс | 289 | 15 | 0 | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | 0 | 8 | 19 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 18 |
| 6 | Джордж Расселл | 243 | 10 | 8 | 0 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | 221 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 12 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 |
| 8 | Серхио Перес | 151 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Фернандо Алонсо | 69 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 10 | Пьер Гасли | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 10 | 6 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | 41 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 12 | Юки Цунода | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Лэнс Стролл | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Эстебан Окон | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кевин Магнуссен | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Даниэль Риккардо | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Алекс Албон | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Олли Берман | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Франко Колапинто | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Гуаньюй Чжоу | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Лиам Лоусон | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Валттери Боттас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Логан Сарджент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Джек Дуэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макларен | 660 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 24 | 31 | 27 | 43 | 28 | 37 | 33 | 37 | 40 | 28 | 22 | 27 | 14 | 31 | 26 |
| 2 | Феррари | 648 | 27 | 21 | 43 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | 0 | 18 | 21 | 10 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 40 | 20 | 27 | 35 | 33 |
| 3 | Ред Булл | 585 | 43 | 43 | 10 | 43 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 18 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 31 | 11 | 26 | 8 |
| 4 | Мерседес | 464 | 16 | 10 | 0 | 8 | 18 | 12 | 14 | 16 | 27 | 27 | 45 | 25 | 19 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 |
| 5 | Астон Мартин | 93 | 3 | 10 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | Альпин | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 10 | 6 |
| 7 | Хаас | 58 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | РБ | 46 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Уильямс | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Заубер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.