Сезон 2013 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 17.03.2013 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,303 км, 16 поворотов
Конфигурация 1996–2019

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 ·БК Кими Райкконен Лотус E21 58 Финиш 25
2 Фернандо Алонсо Феррари F138 58 Финиш 18
3 Себастьян Феттель Ред Булл RB9 58 Финиш 15
4 Фелипе Масса Феррари F138 58 Финиш 12
5 Льюис Хэмилтон Мерседес W04 58 Финиш 10
6 Марк Уэббер Ред Булл RB9 58 Финиш 8
7 Адриан Сутил Форс Индия VJM06 58 Финиш 6
8 Паул Ди Реста Форс Индия VJM06 58 Финиш 4
9 Дженсон Баттон Макларен MP4-28 58 Финиш 2
10 Ромен Грожан Лотус E21 58 Финиш 1
11 Серхио Перес Макларен MP4-28 58 Финиш 0
12 Джеан-Ерик Вергне Торо Россо STR8 58 Финиш 0
13 Естебан Гутиеррез Заубер C32 57 Финиш с отставанием 0
14 Валттери Боттас Уильямс FW35 57 Финиш с отставанием 0
15 Джулес Бианчи Маруся MR02 57 Финиш с отставанием 0
16 Чарлес Пик Кейтерем CT03 56 Финиш с отставанием 0
17 Макс Чилтон Маруся MR02 56 Финиш с отставанием 0
18 Гиедо Ван Дер Гарде Кейтерем CT03 56 Финиш с отставанием 0
19 Даниэль Риккардо Торо Россо STR8 39 Сход (гидравлика) 0
20 Нико Росберг Мерседес W04 26 Сход (электрика) 0
21 Пастор Мальдонадо Уильямс FW35 24 Разворот 0
22 Нико Хюлькенберг Заубер C32 0 Сход (топливо) 0

Стартовая решетка