Сезон в цифрах
- Даты
- 15.01.1978 — 08.10.1978
- Система очков
- F1 1961–1990 (9-6-4-3-2-1)
- Этапов
- 16
Сезоны / 1978
Год граунд-эффекта: Lotus 79 с «юбками» присасывался к асфальту и был быстрее всех на секунду с круга. Андретти выиграл шесть гонок, Петерсон — две, и «чёрно-золотые» заняли первые два места в чемпионате с огромным отрывом. Кубок конструкторов Lotus взяла досрочно.
В Швеции Брэбем выставил скандальный BT46B с вентилятором сзади — машину, которая прижималась к трассе потоком воздуха от гигантского пропеллера. Лауда выиграл единственную гонку чудо-машины, после чего её запретили.
А в Монце сезон оборвался: на старте произошла свалка, Петерсон получил тяжёлые травмы ног и умер на следующий день от осложнений. Андретти оформил титул в той же гонке — и не праздновал. Он остаётся последним американцем с чемпионским титулом по сей день.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.1978 | Марио Андретти | Лотус | |
| 2 | 29.01.1978 | Карлос Ройтеман | Феррари | |
| 3 | 04.03.1978 | Ронни Петерсон | Лотус | |
| 4 | 02.04.1978 | Карлос Ройтеман | Феррари | |
| 5 | 07.05.1978 | Патрик Депайе | Тиррелл | |
| 6 | 21.05.1978 | Марио Андретти | Лотус | |
| 7 | 04.06.1978 | Марио Андретти | Лотус | |
| 8 | 17.06.1978 | Ники Лауда | Брэбем | |
| 9 | 02.07.1978 | Марио Андретти | Лотус | |
| 10 | 16.07.1978 | Карлос Ройтеман | Феррари | |
| 11 | 30.07.1978 | Марио Андретти | Лотус | |
| 12 | 13.08.1978 | Ронни Петерсон | Лотус | |
| 13 | 27.08.1978 | Марио Андретти | Лотус | |
| 14 | 10.09.1978 | Ники Лауда | Брэбем | |
| 15 | 01.10.1978 | Карлос Ройтеман | Феррари | |
| 16 | 08.10.1978 | Жиль Вильнёв | Феррари |
| # | Гонщик | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марио Андретти | 64 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ронни Петерсон | 51 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Карлос Ройтеман | 48 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 4 | Ники Лауда | 44 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Патрик Депайе | 34 | 4 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Джон Уотсон | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Джоди Шектер | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Жак Лаффит | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Жиль Вильнёв | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Эмерсон Фиттипальди | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Алан Джонс | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Риккардо Патрезе | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Джеймс Хант | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Патрик Тамбе | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Дидье Пирони | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Клей Регаццони | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жан-Пьер Жабуй | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Ханс-Йоахим Штук | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Витторио Брамбилла | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Хектор Ребакве | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дерек Дали | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Йохен Масс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Жан-Пьер Жарье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Бретт Лунгер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Данни Онгаис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ламберто Леони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Артуро Мерзарио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Руперт Киган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ролф Стоммелен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Кеке Росберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Эдди Чивер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Жаки Икс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Бруно Джакомелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Рене Арну | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Харалд Ертл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Нельсон Пике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Бобби Рахал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Мичаел Бликемолен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лотус | 116 | 11 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 4 | 15 | 0 | 10 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Брэбем | 69 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Феррари | 65 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| 4 | Тиррелл | 41 | 4 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Вульф | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Лижье | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Фиттипальди | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Макларен | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Уильямс | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Эрроуз | 11 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Шэдоу | 6 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Рено | 3 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Сёртис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 14 | Энсайн | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 16 | Мерцарио | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Теодор | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Хескет | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Мартини | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.