Сезон в цифрах
- Даты
- 17.03.2019 — 01.12.2019
- Система очков
- F1 2019–2026 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 21
Сезоны / 2019
Mercedes начала сезон с восьми побед в первых восьми гонках и снова сделала чемпионат внутренним делом. Валттери Боттас взял два первых этапа, но затем Хэмилтон включил привычный темп и выиграл одиннадцать гонок, оформив шестой титул в Остине за два этапа до конца.
Молодое поколение подтянулось: Шарль Леклер в первый год за Ferrari выиграл две гонки, Макс Ферстаппен — три, а Red Bull-Honda впервые в гибридную эру стала постоянным гостем подиума. Но разрыв в скорости Mercedes ещё был слишком велик.
Сезон запомнился и неожиданностями: в Германии Хэмилтон победил в дождевой гонке, которую половина пелотона закончила в стенах, а Ферстаппен в Бразилии впервые привёл Honda на высшую ступень с 2006 года. Эпоха Mercedes приближалась к своему пику.
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 407 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 2 | 25 | 18 | 15 | 12 | 25 | 15 | 25 | 18 | 6 | 25 |
| 2 | Валттери Боттас | 324 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 18 | 0 | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 0 | 12 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 275 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 25 | 10 | 25 | 18 | 0 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 25 | 18 |
| 4 | Шарль Леклер | 260 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 18 | 15 | 0 | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 5 | Себастьян Феттель | 238 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 12 | 0 | 18 | 15 | 12 | 0 | 25 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Карлос Сайнс | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 |
| 7 | Пьер Гасли | 93 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 10 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| 8 | Алекс Албон | 92 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 9 | Даниэль Риккардо | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Серхио Перес | 52 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | Ландо Норрис | 49 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 12 | Кими Райкконен | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Даниил Квят | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Нико Хюлькенберг | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Лэнс Стролл | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кевин Магнуссен | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Антонио Джовинацци | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | Ромен Грожан | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Роберт Кубица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Джордж Расселл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 731 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 37 | 43 | 25 | 43 | 2 | 29 | 33 | 33 | 22 | 43 | 40 | 40 | 43 | 6 | 37 |
| 2 | Феррари | 498 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 | 33 | 25 | 30 | 15 | 18 | 27 | 37 | 25 | 43 | 15 | 26 | 30 | 12 | 0 | 25 |
| 3 | Ред Булл | 412 | 15 | 16 | 20 | 12 | 23 | 22 | 14 | 13 | 31 | 22 | 25 | 26 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 |
| 4 | Макларен | 145 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 10 | 19 | 5 |
| 5 | Рено | 91 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 |
| 6 | Торо Россо | 85 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 |
| 7 | Рейсинг Пойнт | 73 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Альфа Ромео | 57 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 9 | Хаас | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Уильямс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.