Сезон в цифрах
- Даты
- 05.07.2020 — 13.12.2020
- Система очков
- F1 2019–2026 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 17
Сезоны / 2020
Сезон, перекроенный пандемией: календарь сжался до семнадцати гонок, гран-при шли подряд, а зрителей на трибунах почти не было. Mercedes продолжила доминировать, и Хэмилтон выиграл одиннадцать этапов, в Стамбуле оформив седьмой титул — повторив рекорд Михаэля Шумахера.
Гонка в Турции стала украшением года: на скользком после свежей укладки асфальте Хэмилтон начинал шестым и прорвался к победе, тогда как Боттас развернулся четыре раза. Это был титул, добытый не машиной, а мастерством.
Сезон подарил и истории для романтиков: Пьер Гасли выиграл в Монце первую гонку в карьере, Серхио Перес — в Сахире первую за десять лет в Формуле-1, а случилось это на фоне того, что Перес вообще остался без места на будущий год. Формула-1 показала, что иногда справедливость торжествует.
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 341 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 6 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 |
| 2 | Валттери Боттас | 221 | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 211 | 0 | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 0 | 8 | 18 | 0 | 25 |
| 4 | Серхио Перес | 125 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | 0 |
| 5 | Даниэль Риккардо | 117 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| 6 | Алекс Албон | 105 | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 |
| 7 | Карлос Сайнс | 104 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| 8 | Шарль Леклер | 98 | 18 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ландо Норрис | 95 | 15 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 10 |
| 10 | Пьер Гасли | 75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 11 | Лэнс Стролл | 75 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 |
| 12 | Эстебан Окон | 62 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 |
| 13 | Себастьян Феттель | 33 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Даниил Квят | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Антонио Джовинацци | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кими Райкконен | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Джордж Расселл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Ромен Грожан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кевин Магнуссен | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Николас Латифи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Джак Аиткен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пиетро Фиттипалди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 564 | 37 | 43 | 40 | 25 | 33 | 40 | 43 | 16 | 43 | 40 | 25 | 43 | 43 | 25 | 29 | 6 | 33 |
| 2 | Ред Булл | 316 | 0 | 27 | 28 | 22 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 18 | 15 | 0 | 14 | 33 | 8 | 37 |
| 3 | Рейсинг Пойнт | 210 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 0 | 40 | 1 |
| 4 | Макларен | 199 | 25 | 12 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 14 | 22 | 13 | 18 |
| 5 | Рено | 179 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 22 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 8 |
| 6 | Феррари | 131 | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Альфа Таури | 107 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 | 4 |
| 8 | Альфа Ромео | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Хаас | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Уильямс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.