Сезон в цифрах
- Даты
- 13.05.1950 — 03.09.1950
- Система очков
- F1 1950–1959 (8-6-4-3-2)
- Этапов
- 7
Сезоны / 1950
Тринадцатого мая 1950 года на бывшем военном аэродроме Сильверстоун стартовал первый в истории чемпионат мира Формулы-1. В присутствии короля Георга VI двадцать один пилот вышел на старт — а выиграть могли, по сути, только трое: гонщики заводской Alfa Romeo на довоенной, но доведённой до совершенства Alfetta 158 с компрессором.
Нино Фарина выиграл ту самую первую гонку, а его напарники Хуан-Мануэль Фанхио и Луиджи Фаджоли заняли второе и третье места. Так задался тон всего сезона: техника Alfa Romeo была настолько быстрее остальных, что чемпионат превратился во внутренний спор трёх пилотов из Милана.
Интрига, впрочем, получилась настоящей. Фанхио выиграл в Монако, Спа и Реймсе, Фарина — в Сильверстоуне, Берне и Монце. Перед финальным этапом в Италии у аргентинца было на два очка больше, но в Монце его мотор не выдержал. Фарина победил и стал первым чемпионом мира — с перевесом в три очка.
Отдельной строкой шёл Индианаполис-500: американская гонка формально входила в зачёт, но европейцы её игнорировали, а американцы — европейские этапы. Джонни Парсонс выиграл «пятьсот миль» и формально стал бронзовым призёром чемпионата, ни разу не стартовав в Гран-при.
| Этап | Дата | Гран-при | Победитель (пилот) | Победитель (команда) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05.1950 | Джузеппе Фарина | Альфа Ромео | |
| 2 | 21.05.1950 | Хуан Мануэль Фанхио | Альфа Ромео | |
| 3 | 30.05.1950 | Джохнние Парсонс | Куртис Крафт | |
| 4 | 04.06.1950 | Джузеппе Фарина | Альфа Ромео | |
| 5 | 18.06.1950 | Хуан Мануэль Фанхио | Альфа Ромео | |
| 6 | 02.07.1950 | Хуан Мануэль Фанхио | Альфа Ромео | |
| 7 | 03.09.1950 | Джузеппе Фарина | Альфа Ромео |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфа Ромео | 83 | 18 | 8 | — | 14 | 17 | 14 | 12 |
| 2 | Феррари | 21 | — | 9 | — | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Тальбо-Лаго | 20 | 5 | 0 | — | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | Куртис Крафт | 13 | — | — | 13 | — | — | — | — |
| 5 | Мазерати | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дейдт | 10 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 7 | Симка | 3 | — | 0 | — | — | — | 3 | 0 |
| 8 | ЕРА | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Альта | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| 10 | Купер | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | Мур | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Лесовски | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Николс | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Марчезе | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Стивенс | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Лэнгли | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Юинг | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Рэй | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Олсон | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Веттерот | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Сноубергер | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Адамс | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Уотсон | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Милано | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.