Сезон 2018 / Гран-при Австралии

Гран-при Австралии

Этап 1 · 25.03.2018 · Australian Grand Prix

Трасса

Название
Альберт-Парк
Страна
Австралия Австралия
Город
Melbourne
Длина
5,303 км, 16 поворотов
Конфигурация 1996–2019

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 Себастьян Феттель Феррари SF71H 58 Финиш 25
2 Льюис Хэмилтон Мерседес W09 58 Финиш 18
3 Кими Райкконен Феррари SF71H 58 Финиш 15
4 ·БК Даниэль Риккардо Ред Булл RB14 58 Финиш 12
5 Фернандо Алонсо Макларен MCL33 58 Финиш 10
6 Макс Ферстаппен Ред Булл RB14 58 Финиш 8
7 Нико Хюлькенберг Рено R.S.18 58 Финиш 6
8 Валттери Боттас Мерседес W09 58 Финиш 4
9 Стоффел Вандурне Макларен MCL33 58 Финиш 2
10 Карлос Сайнс Рено R.S.18 58 Финиш 1
11 Серхио Перес Форс Индия VJM11 58 Финиш 0
12 Эстебан Окон Форс Индия VJM11 58 Финиш 0
13 Шарль Леклер Заубер C37 58 Финиш 0
14 Лэнс Стролл Уильямс FW41 58 Финиш 0
15 Брендон Хартлеи Торо Россо STR13 57 Финиш с отставанием 0
16 Ромен Грожан Хаас VF-18 24 Сход (шины) 0
17 Кевин Магнуссен Хаас VF-18 22 Сход (шины) 0
18 Пьер Гасли Торо Россо STR13 13 Сход (двигатель) 0
19 Маркус Ерикссон Заубер C37 5 Сход (Steering) 0
20 Сергеи Сироткин Уильямс FW41 4 Сход (тормоза) 0

Стартовая решетка