Сезон в цифрах
- Даты
- 25.03.2018 — 25.11.2018
- Система очков
- F1 2010–2018 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)
- Этапов
- 21
Сезоны / 2018
Дуэль Хэмилтона и Феттеля продолжилась, и первые полсезона она шла на равных: немец выиграл два первых этапа, а летом ещё держал лидерство. Но затем Ferrari и её пилот посыпались — ошибки в Баку, Хоккенхайме и Монце, — и Хэмилтон ушёл в отрыв, который уже не отыгрывался.
Британец выиграл одиннадцать гонок из двадцати одной и оформил пятый титул в Мексике за два этапа до конца. Mercedes забрала и Кубок конструкторов, подтвердив статус гегемона гибридной эры, а Феттель довольствовался пятью победами и вторым местом.
Сезон запомнился и историческим штрихом: Кими Райкконен выиграл в Остине первую гонку за пять лет, а Red Bull с Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном собирала победы там, где Mercedes и Ferrari ошибались. Но общий расклад был неизменным.
| # | Гонщик | Σ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 408 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | 0 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 |
| 2 | Себастьян Феттель | 320 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 |
| 3 | Кими Райкконен | 251 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 0 | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | Макс Ферстаппен | 249 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 0 | 12 | 0 | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 |
| 5 | Валттери Боттас | 247 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Даниэль Риккардо | 170 | 12 | 0 | 25 | 0 | 10 | 25 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | 69 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Серхио Перес | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Кевин Магнуссен | 56 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Карлос Сайнс | 53 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Фернандо Алонсо | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Эстебан Окон | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шарль Леклер | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Ромен Грожан | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 15 | Пьер Гасли | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Стоффел Вандурне | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Маркус Ерикссон | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Лэнс Стролл | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Брендон Хартлеи | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сергеи Сироткин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа в Гран-при.
| # | Команда | Σ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 655 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | 0 | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | 35 |
| 2 | Феррари | 571 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | 18 |
| 3 | Ред Булл | 419 | 20 | 0 | 35 | 0 | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | 27 |
| 4 | Рено | 122 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Форс Индия | 111 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 14 | 7 | 10 | 0 | 18 | 14 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Хаас | 93 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | Макларен | 62 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Заубер | 48 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 9 | Торо Россо | 33 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Уильямс | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золотом — победа команды в Гран-при; — — команда не участвовала.