Сезон 2009 / Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Этап 17 · 01.11.2009 · Abu Dhabi Grand Prix

Трасса

Название
Яс-Марина
Страна
ОАЭ ОАЭ
Город
Abu Dhabi
Длина
5,554 км, 21 поворотов
Конфигурация 2009–2020

Финишный протокол

Поз.ПилотКомандаМашинаКругиСтатусОчки
1 ·БК Себастьян Феттель Ред Булл RB5 55 Финиш 10
2 Марк Уэббер Ред Булл RB5 55 Финиш 8
3 Дженсон Баттон Браун BGP 001 55 Финиш 6
4 Рубенс Баррикелло Браун BGP 001 55 Финиш 5
5 Ник Хеидфелд БМВ-Заубер F1.09 55 Финиш 4
6 Камуи Кобаяси Тойота TF109 55 Финиш 3
7 Ярно Трулли Тойота TF109 55 Финиш 2
8 Себастиен Буеми Торо Россо STR4 55 Финиш 1
9 Нико Росберг Уильямс FW31 55 Финиш 0
10 Роберт Кубица БМВ-Заубер F1.09 55 Финиш 0
11 Хейкки Ковалайнен Макларен MP4-24 55 Финиш 0
12 Кими Райкконен Феррари F60 55 Финиш 0
13 Кадзуки Накадзима Уильямс FW31 55 Финиш 0
14 Фернандо Алонсо Рено R29 55 Финиш 0
15 Витантонио Льюцци Форс Индия VJM02 55 Финиш 0
16 Джанкарло Физикелла Феррари F60 54 Финиш с отставанием 0
17 Адриан Сутил Форс Индия VJM02 54 Финиш с отставанием 0
18 Ромен Грожан Рено R29 54 Финиш с отставанием 0
19 Льюис Хэмилтон Макларен MP4-24 20 Сход (тормоза) 0
20 Джаиме Алгуерсуари Торо Россо STR4 18 Сход (КПП) 0

Стартовая решетка